產品型號:AYAN-B60-S ; 參考報價:0.00
處理流量:0.1~15L/H ; 冷凝面積:0.1~0.65㎡
蒸發面積:0.06~0.50㎡ ; 真空度(pa):10
所屬欄目:薄膜蒸發器
產品型號 | AYAN-B60-S | AYAN-B80-S | AYAN-B100-S | AYAN-B150-S | AYAN-B200-S | AYAN-B220-S |
內徑 (mm) | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 220 |
蒸發面積 (㎡) | 0.06 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.50 |
冷凝面積(㎡) | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.65 |
進料容積(L) | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
處理流量L/H | 0.1-0.2 | 0.5-4.0 | 0.5-5.0 | 1.0-8.0 | 1.5-10.0 | 2.0-15.0 |
電機功率(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
轉速(r/min) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
輕組分收集瓶/L | 1L | 1L | 2L | 3L | 5L | 5L |
重組成收集瓶/L | 1L | 1L | 2L | 3L | 5L | 5L |
冷井 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外置冷凝裝置 | 自選 | 自選 | 自選 | 自選 | 自選 | 自選 |
冷卻裝置 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
真空度(pa) | <10Pa | <10Pa | <10Pa | <10Pa | <10Pa | <10Pa |
受熱溫度(°C) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
上一篇:薄膜蒸發器
下一篇:沒有了