產品型號 | AYAN-F80 | AYAN-F100 | AYAN-F120 | AYAN-F150 | AYAN-F250 |
內徑(mm) | 80 | 100 | 120 | 150 | 250 |
蒸發面積(㎡) | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.45 |
冷凝面積(㎡) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.45 | 0.65 |
進料容積(L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
處理流量L/H | 0-4 | 0-5 | 0-6 | 0-8 | 0-15 |
電機功率(W) | 200 | 240 | 240 | 260 | 280 |
轉速(r/min) | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 |
冷凝收集(L)*數量 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
液膜收集(L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
冷凝裝置 | 二級 | 二級 | 二級 | 二級 | 二級 |
冷卻裝置 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
刮板角度(°C) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
真空度(pa) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
抽濾(L/S) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
冷凝溫度(°C) | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
二級冷凝溫度 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
受熱溫度(°C) | 室溫-200 | 室溫-200 | 室溫-200 | 室溫-200 | 室溫-200 |
上一篇:沒有了
下一篇:不銹鋼分子蒸餾設備